COLUMN 1 | COLUMN 2 | COLUMN 3 | COLUMN 4 | COLUMN 5 | COLUMN 6 | COLUMN 7 | COLUMN 8 |
| | | VALUE | SHRS OR | SH/ | PUT/ | INVESTMENT | OTHER | VOTING AUTHORITY |
NAME OF ISSUER | TITLE OF CLASS | CUSIP | (x$1000) | PRN AMT | PRN | CALL | DISCRETION | MANAGER | SOLE | SHARED | NONE |
1 800 FLOWERS.COM INC CL A | CL A | 68243Q106 | 411 | 14,885 | SH | | SOLE | 1 | 14,885 | 0 | 0 |
10X GENOMICS INC CLASS A | CL A | 88025U109 | 233 | 1,288 | SH | | SOLE | 1 | 1,288 | 0 | 0 |
1LIFE HEALTHCARE INC | COM | 68269G107 | 1,791 | 45,824 | SH | | SOLE | 1 | 45,824 | 0 | 0 |
1ST CONSTITUTION BANCORP | COM | 31986N102 | 93 | 5,271 | SH | | SOLE | 1 | 5,271 | 0 | 0 |
1ST SOURCE CORP | COM | 336901103 | 455 | 9,560 | SH | | SOLE | 1 | 9,560 | 0 | 0 |
2U INC | COM | 90214J101 | 41 | 1,062 | SH | | SOLE | 1 | 1,062 | 0 | 0 |
3D SYSTEMS CORP | COM | 88554D205 | 2,217 | 80,783 | SH | | SOLE | 1 | 80,783 | 0 | 0 |
3M CO | COM | 88579Y101 | 219,097 | 1,137,105 | SH | | SOLE | 1 | 1,137,105 | 0 | 0 |
4D MOLECULAR THERAPEUTICS IN | COM | 35104E100 | 197 | 4,535 | SH | | SOLE | 1 | 4,535 | 0 | 0 |
51JOB INC ADR | ADR | 316827104 | 18 | 294 | SH | | SOLE | 1 | 294 | 0 | 0 |
89BIO INC | COM | 282559103 | 115 | 4,852 | SH | | SOLE | 1 | 4,852 | 0 | 0 |
8X8 INC | COM | 282914100 | 2,305 | 71,067 | SH | | SOLE | 1 | 71,067 | 0 | 0 |
908 DEVICES INC | COM | 65443P102 | 204 | 4,207 | SH | | SOLE | 1 | 4,207 | 0 | 0 |
A MARK PRECIOUS METALS INC | COM | 00181T107 | 105 | 2,925 | SH | | SOLE | 1 | 2,925 | 0 | 0 |
A10 NETWORKS INC | COM | 002121101 | 336 | 34,923 | SH | | SOLE | 1 | 34,923 | 0 | 0 |
AAON INC | COM | 000360206 | 1,913 | 27,325 | SH | | SOLE | 1 | 27,325 | 0 | 0 |
AAR CORP | COM | 000361105 | 928 | 22,286 | SH | | SOLE | 1 | 22,286 | 0 | 0 |
AARON S CO INC/THE | COM | 00258W108 | 578 | 22,494 | SH | | SOLE | 1 | 22,494 | 0 | 0 |
AB INCOME ADV | Fund | 01881M442 | 5,837 | 738 | SH | | SOLE | | 738 | 0 | 0 |
ABBOTT LABORATORIES | COM | 002824100 | 65,717 | 548,370 | SH | | SOLE | 1 | 548,370 | 0 | 0 |
ABBVIE INC | COM | 00287Y109 | 59,789 | 552,481 | SH | | SOLE | 1 | 552,481 | 0 | 0 |
ABEONA THERAPEUTICS INC | COM | 00289Y107 | 66 | 35,196 | SH | | SOLE | 1 | 35,196 | 0 | 0 |
ABERCROMBIE & FITCH CO CL A | CL A | 002896207 | 1,424 | 41,509 | SH | | SOLE | 1 | 41,509 | 0 | 0 |
ABIOMED INC | COM | 003654100 | 4,988 | 15,650 | SH | | SOLE | 1 | 15,650 | 0 | 0 |
ABM INDUSTRIES INC | COM | 000957100 | 2,277 | 44,646 | SH | | SOLE | 1 | 44,646 | 0 | 0 |
ACACIA RESEARCH CORP | COM | 003881307 | 184 | 27,731 | SH | | SOLE | 1 | 27,731 | 0 | 0 |
ACADEMY SPORTS & OUTDOORS IN | COM | 00402L107 | 473 | 17,515 | SH | | SOLE | 1 | 17,515 | 0 | 0 |
ACADIA HEALTHCARE CO INC | COM | 00404A109 | 9,219 | 161,347 | SH | | SOLE | 1 | 161,347 | 0 | 0 |
ACADIA PHARMACEUTICALS INC | COM | 004225108 | 64 | 2,482 | SH | | SOLE | 1 | 2,482 | 0 | 0 |
ACADIA REALTY TRUST | COM SH BEN INT | 004239109 | 1,074 | 56,613 | SH | | SOLE | 1 | 56,613 | 0 | 0 |
ACCEL ENTERTAINMENT INC | CL A1 | 00436Q106 | 321 | 29,338 | SH | | SOLE | 1 | 29,338 | 0 | 0 |
ACCELERATE DIAGNOSTICS INC | COM | 00430H102 | 159 | 19,129 | SH | | SOLE | 1 | 19,129 | 0 | 0 |
ACCELERON PHARMA INC | COM | 00434H108 | 152 | 1,120 | SH | | SOLE | 1 | 1,120 | 0 | 0 |
ACCENTURE PLC CL A | SHS CL A | G1151C101 | 52,849 | 191,310 | SH | | SOLE | 1 | 191,310 | 0 | 0 |
ACCO BRANDS CORP | COM | 00081T108 | 1,607 | 190,392 | SH | | SOLE | 1 | 190,392 | 0 | 0 |
ACCOLADE INC | COM | 00437E102 | 847 | 18,665 | SH | | SOLE | 1 | 18,665 | 0 | 0 |
ACCURAY INC | COM | 004397105 | 265 | 53,549 | SH | | SOLE | 1 | 53,549 | 0 | 0 |
ACELRX PHARMACEUTICALS INC | COM | 00444T100 | 99 | 58,512 | SH | | SOLE | 1 | 58,512 | 0 | 0 |
ACI WORLDWIDE INC | COM | 004498101 | 10,565 | 277,650 | SH | | SOLE | 1 | 277,650 | 0 | 0 |
ACNB CORP | COM | 000868109 | 144 | 4,930 | SH | | SOLE | 1 | 4,930 | 0 | 0 |
ACTIVISION BLIZZARD INC | COM | 00507V109 | 34,902 | 375,292 | SH | | SOLE | 1 | 375,292 | 0 | 0 |
ACUITY BRANDS INC | COM | 00508Y102 | 10,772 | 65,286 | SH | | SOLE | 1 | 65,286 | 0 | 0 |
ACUSHNET HOLDINGS CORP | COM | 005098108 | 825 | 19,965 | SH | | SOLE | 1 | 19,965 | 0 | 0 |
ACUTUS MEDICAL INC | COM | 005111109 | 112 | 8,401 | SH | | SOLE | 1 | 8,401 | 0 | 0 |
ADAMS RESOURCES & ENERGY INC | COM | 006351308 | 36 | 1,279 | SH | | SOLE | 1 | 1,279 | 0 | 0 |
ADAPTHEALTH CORP | CL A | 00653Q102 | 1,609 | 43,766 | SH | | SOLE | 1 | 43,766 | 0 | 0 |
ADAPTIVE BIOTECHNOLOGIES | COM | 00650F109 | 69 | 1,709 | SH | | SOLE | 1 | 1,709 | 0 | 0 |
ADDUS HOMECARE CORP | COM | 006739106 | 1,035 | 9,896 | SH | | SOLE | 1 | 9,896 | 0 | 0 |
ADIENT PLC | COM | G0084W101 | 9,916 | 224,344 | SH | | SOLE | 1 | 224,344 | 0 | 0 |
ADMA BIOLOGICS INC | COM | 000899104 | 68 | 38,412 | SH | | SOLE | 1 | 38,412 | 0 | 0 |
ADOBE INC | COM | 00724F101 | 102,969 | 216,609 | SH | | SOLE | 1 | 216,609 | 0 | 0 |
ADT INC | COM | 00090Q103 | 16 | 1,845 | SH | | SOLE | 1 | 1,845 | 0 | 0 |
ADTALEM GLOBAL EDUCATION INC | COM | 00737L103 | 4,731 | 119,661 | SH | | SOLE | 1 | 119,661 | 0 | 0 |
ADTRAN INC | COM | 00738A106 | 532 | 31,893 | SH | | SOLE | 1 | 31,893 | 0 | 0 |
ADVANCE AUTO PARTS INC | COM | 00751Y106 | 3,701 | 20,169 | SH | | SOLE | 1 | 20,169 | 0 | 0 |
ADVANCE AUTO PARTS ORD | COM | 00751Y106 | 55,047 | 300 | SH | | SOLE | | 300 | 0 | 0 |
ADVANCED DRAINAGE SYSTEMS IN | COM | 00790R104 | 3,395 | 32,834 | SH | | SOLE | 1 | 32,834 | 0 | 0 |
ADVANCED EMISSIONS SOLUTIONS | COM | 00770C101 | 51 | 9,237 | SH | | SOLE | 1 | 9,237 | 0 | 0 |
ADVANCED ENERGY INDUSTRIES | COM | 007973100 | 2,764 | 25,321 | SH | | SOLE | 1 | 25,321 | 0 | 0 |
ADVANCED MICRO DEVICES | COM | 007903107 | 38,216 | 486,830 | SH | | SOLE | 1 | 486,830 | 0 | 0 |
ADVANSIX INC | COM | 00773T101 | 491 | 18,291 | SH | | SOLE | 1 | 18,291 | 0 | 0 |
ADVERUM BIOTECHNOLOGIES INC | COM | 00773U108 | 512 | 51,879 | SH | | SOLE | 1 | 51,879 | 0 | 0 |
AECOM | COM | 00766T100 | 18,615 | 290,361 | SH | | SOLE | 1 | 290,361 | 0 | 0 |
AEGION CORP | COM | 00770F104 | 581 | 20,208 | SH | | SOLE | 1 | 20,208 | 0 | 0 |
AEGLEA BIOTHERAPEUTICS INC | COM | 00773J103 | 208 | 26,310 | SH | | SOLE | 1 | 26,310 | 0 | 0 |
AERIE PHARMACEUTICALS INC | COM | 00771V108 | 382 | 21,381 | SH | | SOLE | 1 | 21,381 | 0 | 0 |
AEROJET ROCKETDYNE HOLDINGS | COM | 007800105 | 3,068 | 65,338 | SH | | SOLE | 1 | 65,338 | 0 | 0 |
AEROVIRONMENT INC | COM | 008073108 | 1,681 | 14,487 | SH | | SOLE | 1 | 14,487 | 0 | 0 |
AES CORP | COM | 00130H105 | 6,851 | 255,538 | SH | | SOLE | 1 | 255,538 | 0 | 0 |
AFFILIATED MANAGERS GROUP | COM | 008252108 | 11,516 | 77,271 | SH | | SOLE | 1 | 77,271 | 0 | 0 |
AFFIMED NV | COM | N01045108 | 520 | 65,765 | SH | | SOLE | 1 | 65,765 | 0 | 0 |
AFLAC INC | COM | 001055102 | 12,352 | 241,348 | SH | | SOLE | 1 | 241,348 | 0 | 0 |
AGCO CORP | COM | 001084102 | 16,057 | 111,781 | SH | | SOLE | 1 | 111,781 | 0 | 0 |
AGENUS INC | COM | 00847G705 | 249 | 91,656 | SH | | SOLE | 1 | 91,656 | 0 | 0 |
AGILE THERAPEUTICS INC | COM | 00847L100 | 82 | 39,580 | SH | | SOLE | 1 | 39,580 | 0 | 0 |
AGILENT TECHNOLOGIES INC | COM | 00846U101 | 14,803 | 116,427 | SH | | SOLE | 1 | 116,427 | 0 | 0 |
AGILYSYS INC | COM | 00847J105 | 614 | 12,802 | SH | | SOLE | 1 | 12,802 | 0 | 0 |
AGIOS PHARMACEUTICALS INC | COM | 00847X104 | 41 | 796 | SH | | SOLE | 1 | 796 | 0 | 0 |
AGNC INVESTMENT CORP | COM | 00123Q104 | 108 | 6,458 | SH | | SOLE | 1 | 6,458 | 0 | 0 |
AGREE REALTY CORP | COM | 008492100 | 2,910 | 43,240 | SH | | SOLE | 1 | 43,240 | 0 | 0 |
AGRIFY CORP | COM | 00853E107 | 46 | 3,654 | SH | | SOLE | 1 | 3,654 | 0 | 0 |
AGROFRESH SOLUTIONS INC | COM | 00856G109 | 36 | 17,903 | SH | | SOLE | 1 | 17,903 | 0 | 0 |
AIR LEASE CORP | COM | 00912X302 | 62 | 1,274 | SH | | SOLE | 1 | 1,274 | 0 | 0 |
AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC | COM | 009158106 | 22,055 | 78,391 | SH | | SOLE | 1 | 78,391 | 0 | 0 |
AIR TRANSPORT SERVICES GROUP | COM | 00922R105 | 1,003 | 34,268 | SH | | SOLE | 1 | 34,268 | 0 | 0 |
AKAMAI TECHNOLOGIES INC | COM | 00971T101 | 5,771 | 56,633 | SH | | SOLE | 1 | 56,633 | 0 | 0 |
AKEBIA THERAPEUTICS INC | COM | 00972D105 | 283 | 83,472 | SH | | SOLE | 1 | 83,472 | 0 | 0 |
AKERNA CORP | COM | 00973W102 | 57 | 11,581 | SH | | SOLE | 1 | 11,581 | 0 | 0 |
AKERO THERAPEUTICS INC | COM | 00973Y108 | 229 | 7,891 | SH | | SOLE | 1 | 7,891 | 0 | 0 |
AKOUOS INC | COM | 00973J101 | 198 | 14,274 | SH | | SOLE | 1 | 14,274 | 0 | 0 |
AKOUSTIS TECHNOLOGIES INC | COM | 00973N102 | 281 | 21,071 | SH | | SOLE | 1 | 21,071 | 0 | 0 |
ALAMO GROUP INC | COM | 011311107 | 1,028 | 6,582 | SH | | SOLE | 1 | 6,582 | 0 | 0 |
ALARM.COM HOLDINGS INC | COM | 011642105 | 2,716 | 31,447 | SH | | SOLE | 1 | 31,447 | 0 | 0 |
ALASKA AIR GROUP INC | COM | 011659109 | 2,644 | 38,209 | SH | | SOLE | 1 | 38,209 | 0 | 0 |
ALASKA COMM SYSTEMS GROUP | COM | 01167P101 | 99 | 30,544 | SH | | SOLE | 1 | 30,544 | 0 | 0 |
ALBANY INTL CORP CL A | CL A | 012348108 | 1,709 | 20,475 | SH | | SOLE | 1 | 20,475 | 0 | 0 |
ALBEMARLE CORP | COM | 012653101 | 5,420 | 37,096 | SH | | SOLE | 1 | 37,096 | 0 | 0 |
ALBERTSONS COS INC CLASS A | COM | 013091103 | 47 | 2,463 | SH | | SOLE | 1 | 2,463 | 0 | 0 |
ALBIREO PHARMA INC | COM | 01345P106 | 348 | 9,872 | SH | | SOLE | 1 | 9,872 | 0 | 0 |
ALCOA CORP | COM | 013872106 | 4,308 | 132,596 | SH | | SOLE | 1 | 132,596 | 0 | 0 |
ALECTOR INC | COM | 014442107 | 543 | 26,979 | SH | | SOLE | 1 | 26,979 | 0 | 0 |
ALERUS FINANCIAL CORP | COM | 01446U103 | 257 | 8,621 | SH | | SOLE | 1 | 8,621 | 0 | 0 |
ALEXANDER & BALDWIN INC | COM | 014491104 | 806 | 48,032 | SH | | SOLE | 1 | 48,032 | 0 | 0 |
ALEXANDER S INC | COM | 014752109 | 346 | 1,249 | SH | | SOLE | 1 | 1,249 | 0 | 0 |
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT | COM | 015271109 | 6,558 | 39,915 | SH | | SOLE | 1 | 39,915 | 0 | 0 |
ALEXION PHARMACEUTICALS INC | COM | 015351109 | 14,083 | 92,103 | SH | | SOLE | 1 | 92,103 | 0 | 0 |
ALIBABA GROUP HOLDING SP ADR | ADR | 01609W102 | 5,984 | 26,391 | SH | | SOLE | 1 | 26,391 | 0 | 0 |
ALICO INC | COM | 016230104 | 91 | 3,040 | SH | | SOLE | 1 | 3,040 | 0 | 0 |
ALIGN TECHNOLOGY INC | COM | 016255101 | 16,645 | 30,737 | SH | | SOLE | 1 | 30,737 | 0 | 0 |
ALIGOS THERAPEUTICS INC | COM | 01626L105 | 139 | 6,098 | SH | | SOLE | 1 | 6,098 | 0 | 0 |
ALKERMES PLC | COM | G01767105 | 35 | 1,888 | SH | | SOLE | 1 | 1,888 | 0 | 0 |
ALLAKOS INC | COM | 01671P100 | 1,754 | 15,283 | SH | | SOLE | 1 | 15,283 | 0 | 0 |
ALLEGHANY CORP | COM | 017175100 | 15,888 | 25,369 | SH | | SOLE | 1 | 25,369 | 0 | 0 |
ALLEGHENY TECHNOLOGIES INC | COM | 01741R102 | 1,780 | 84,501 | SH | | SOLE | 1 | 84,501 | 0 | 0 |
ALLEGIANCE BANCSHARES INC | COM | 01748H107 | 510 | 12,572 | SH | | SOLE | 1 | 12,572 | 0 | 0 |
ALLEGIANT TRAVEL CO | COM | 01748X102 | 2,127 | 8,714 | SH | | SOLE | 1 | 8,714 | 0 | 0 |
ALLEGION PLC | COM | G0176J109 | 3,639 | 28,966 | SH | | SOLE | 1 | 28,966 | 0 | 0 |
ALLEGRO MICROSYSTEMS INC | COM | 01749D105 | 19 | 756 | SH | | SOLE | 1 | 756 | 0 | 0 |
ALLETE INC | COM | 018522300 | 8,328 | 123,941 | SH | | SOLE | 1 | 123,941 | 0 | 0 |
ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP | COM | 018581108 | 10,091 | 90,024 | SH | | SOLE | 1 | 90,024 | 0 | 0 |
ALLIANT ENERGY CORP | COM | 018802108 | 6,354 | 117,316 | SH | | SOLE | 1 | 117,316 | 0 | 0 |
ALLIED MOTION TECHNOLOGIES | COM | 019330109 | 219 | 4,270 | SH | | SOLE | 1 | 4,270 | 0 | 0 |
ALLISON TRANSMISSION HOLDING | COM | 01973R101 | 86 | 2,111 | SH | | SOLE | 1 | 2,111 | 0 | 0 |
ALLOGENE THERAPEUTICS INC | COM | 019770106 | 1,109 | 31,423 | SH | | SOLE | 1 | 31,423 | 0 | 0 |
ALLOVIR INC | COM | 019818103 | 404 | 17,254 | SH | | SOLE | 1 | 17,254 | 0 | 0 |
ALLOVIR INC | COM | 019818103 | 23,140 | 988,888 | SH | | SOLE | 2 | 988,888 | 0 | 0 |
ALLSCRIPTS HEALTHCARE SOLUTI | COM | 01988P108 | 1,551 | 103,271 | SH | | SOLE | 1 | 103,271 | 0 | 0 |
ALLSTATE CORP | COM | 020002101 | 14,030 | 122,109 | SH | | SOLE | 1 | 122,109 | 0 | 0 |
ALLY FINANCIAL INC | COM | 02005N100 | 202 | 4,471 | SH | | SOLE | 1 | 4,471 | 0 | 0 |
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC | COM | 02043Q107 | 366 | 2,589 | SH | | SOLE | 1 | 2,589 | 0 | 0 |
ALPHA & OMEGA SEMICONDUCTOR | COM | G6331P104 | 402 | 12,303 | SH | | SOLE | 1 | 12,303 | 0 | 0 |
ALPHA PRO TECH LTD | COM | 020772109 | 70 | 7,129 | SH | | SOLE | 1 | 7,129 | 0 | 0 |
ALPHABET INC CL A | CAP STK CL A | 02079K305 | 263,070 | 127,548 | SH | | SOLE | 1 | 127,548 | 0 | 0 |
ALPHABET INC CL C | CAP STK CL C | 02079K107 | 210,502 | 101,759 | SH | | SOLE | 1 | 101,759 | 0 | 0 |
ALPHATEC HOLDINGS INC | COM | 02081G201 | 507 | 32,094 | SH | | SOLE | 1 | 32,094 | 0 | 0 |
ALPINE INCOME PROPERTY TRUST | COM | 02083X103 | 68 | 3,900 | SH | | SOLE | 1 | 3,900 | 0 | 0 |
ALSET EHOME INTERNATIONAL IN | COM | 02116A104 | 15 | 1,271 | SH | | SOLE | 1 | 1,271 | 0 | 0 |
ALTA EQUIPMENT GROUP INC | COM | 02128L106 | 131 | 10,098 | SH | | SOLE | 1 | 10,098 | 0 | 0 |
ALTABANCORP | COM | 021347109 | 389 | 9,260 | SH | | SOLE | 1 | 9,260 | 0 | 0 |
ALTAIR ENGINEERING INC A | COM | 021369103 | 1,583 | 25,305 | SH | | SOLE | 1 | 25,305 | 0 | 0 |
ALTERYX INC CLASS A | COM | 02156B103 | 100 | 1,205 | SH | | SOLE | 1 | 1,205 | 0 | 0 |
ALTICE USA INC A | COM | 02156K103 | 165 | 5,060 | SH | | SOLE | 1 | 5,060 | 0 | 0 |
ALTISOURCE PORTFOLIO SOL | COM | L0175J104 | 25 | 2,669 | SH | | SOLE | 1 | 2,669 | 0 | 0 |
ALTRA INDUSTRIAL MOTION CORP | COM | 02208R106 | 2,080 | 37,595 | SH | | SOLE | 1 | 37,595 | 0 | 0 |
ALTRIA GROUP INC | COM | 02209S103 | 29,793 | 582,350 | SH | | SOLE | 1 | 582,350 | 0 | 0 |
ALX ONCOLOGY HOLDINGS INC | COM | 00166B105 | 750 | 10,168 | SH | | SOLE | 1 | 10,168 | 0 | 0 |
AMALGAMATED FINANCIAL CORP | COM | 022671101 | 128 | 7,707 | SH | | SOLE | 1 | 7,707 | 0 | 0 |
AMAZON.COM INC | COM | 023135106 | 469,718 | 151,812 | SH | | SOLE | 1 | 151,812 | 0 | 0 |
AMBAC FINANCIAL GROUP INC | COM | 023139884 | 506 | 30,236 | SH | | SOLE | 1 | 30,236 | 0 | 0 |
AMBARELLA INC | COM | G037AX101 | 1,983 | 19,751 | SH | | SOLE | 1 | 19,751 | 0 | 0 |
AMC ENTERTAINMENT HLDS CL A | CL A COM | 00165C104 | 2,256 | 220,924 | SH | | SOLE | 1 | 220,924 | 0 | 0 |
AMC NETWORKS INC A | COM | 00164V103 | 1,013 | 19,058 | SH | | SOLE | 1 | 19,058 | 0 | 0 |
AMCOR PLC | COM | G0250X107 | 7,751 | 663,599 | SH | | SOLE | 1 | 663,599 | 0 | 0 |
AMDOCS LTD | COM | G02602103 | 108 | 1,546 | SH | | SOLE | 1 | 1,546 | 0 | 0 |
AMEDISYS INC | COM | 023436108 | 15,849 | 59,856 | SH | | SOLE | 1 | 59,856 | 0 | 0 |
AMER NATL BNKSHS/DANVILLE VA | COM | 027745108 | 205 | 6,208 | SH | | SOLE | 1 | 6,208 | 0 | 0 |
AMERANT BANCORP INC | COM | 023576101 | 245 | 13,218 | SH | | SOLE | 1 | 13,218 | 0 | 0 |
AMERCO | COM | 023586100 | 66 | 107 | SH | | SOLE | 1 | 107 | 0 | 0 |
AMEREN CORPORATION | COM | 023608102 | 6,338 | 77,906 | SH | | SOLE | 1 | 77,906 | 0 | 0 |
AMERESCO INC CL A | CL A | 02361E108 | 699 | 14,373 | SH | | SOLE | 1 | 14,373 | 0 | 0 |
AMERICA S CAR MART INC | COM | 03062T105 | 622 | 4,082 | SH | | SOLE | 1 | 4,082 | 0 | 0 |
AMERICAN AIRLINES GROUP INC | COM | 02376R102 | 4,700 | 196,649 | SH | | SOLE | 1 | 196,649 | 0 | 0 |
AMERICAN ASSETS TRUST INC | COM | 024013104 | 1,087 | 33,505 | SH | | SOLE | 1 | 33,505 | 0 | 0 |
AMERICAN AXLE & MFG HOLDINGS | COM | 024061103 | 724 | 74,929 | SH | | SOLE | 1 | 74,929 | 0 | 0 |
AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES | COM | 024835100 | 10,768 | 249,430 | SH | | SOLE | 1 | 249,430 | 0 | 0 |
AMERICAN EAGLE OUTFITTERS | COM | 02553E106 | 10,444 | 357,167 | SH | | SOLE | 1 | 357,167 | 0 | 0 |
AMERICAN ELECTRIC POWER | COM | 025537101 | 15,084 | 178,084 | SH | | SOLE | 1 | 178,084 | 0 | 0 |
AMERICAN EQUITY INVT LIFE HL | COM | 025676206 | 1,893 | 60,028 | SH | | SOLE | 1 | 60,028 | 0 | 0 |
AMERICAN EXPRESS CO | COM | 025816109 | 33,534 | 237,093 | SH | | SOLE | 1 | 237,093 | 0 | 0 |
AMERICAN FINANCE TRUST INC | COM | 02607T109 | 625 | 63,647 | SH | | SOLE | 1 | 63,647 | 0 | 0 |
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC | COM | 025932104 | 14,473 | 126,842 | SH | | SOLE | 1 | 126,842 | 0 | 0 |
AMERICAN HOMES 4 RENT A | COM | 02665T306 | 231 | 6,943 | SH | | SOLE | 1 | 6,943 | 0 | 0 |
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP | COM | 026874784 | 11,823 | 255,860 | SH | | SOLE | 1 | 255,860 | 0 | 0 |
AMERICAN INTL GROUP | COM NEW | 026874784 | 37,241 | 805,911 | SH | | SOLE | 2 | 805,911 | 0 | 0 |
AMERICAN NATIONAL GROUP INC | COM | 02772A109 | 9 | 88 | SH | | SOLE | 1 | 88 | 0 | 0 |
AMERICAN OUTDOOR BRANDS INC | COM | 02875D109 | 203 | 8,071 | SH | | SOLE | 1 | 8,071 | 0 | 0 |
AMERICAN PUBLIC EDUCATION | COM | 02913V103 | 355 | 9,954 | SH | | SOLE | 1 | 9,954 | 0 | 0 |
AMERICAN REALTY INVESTORS IN | COM | 029174109 | 6 | 636 | SH | | SOLE | 1 | 636 | 0 | 0 |
AMERICAN SOFTWARE INC CL A | CL A | 029683109 | 366 | 17,672 | SH | | SOLE | 1 | 17,672 | 0 | 0 |
AMERICAN STATES WATER CO | COM | 029899101 | 1,857 | 24,563 | SH | | SOLE | 1 | 24,563 | 0 | 0 |
AMERICAN SUPERCONDUCTOR CORP | COM | 030111207 | 297 | 15,688 | SH | | SOLE | 1 | 15,688 | 0 | 0 |
AMERICAN TOWER CORP | COM | 03027X100 | 36,687 | 153,462 | SH | | SOLE | 1 | 153,462 | 0 | 0 |
AMERICAN VANGUARD CORP | COM | 030371108 | 388 | 19,032 | SH | | SOLE | 1 | 19,032 | 0 | 0 |
AMERICAN WATER WORKS CO INC | COM | 030420103 | 12,038 | 80,298 | SH | | SOLE | 1 | 80,298 | 0 | 0 |
AMERICAN WELL CORP CLASS A | CL A | 03044L105 | 19 | 1,103 | SH | | SOLE | 1 | 1,103 | 0 | 0 |
AMERICAN WOODMARK CORP | COM | 030506109 | 1,112 | 11,276 | SH | | SOLE | 1 | 11,276 | 0 | 0 |
AMERICOLD REALTY TRUST | COM | 03064D108 | 235 | 6,096 | SH | | SOLE | 1 | 6,096 | 0 | 0 |
AMERIPRISE FINANCIAL INC | COM | 03076C106 | 8,358 | 35,955 | SH | | SOLE | 1 | 35,955 | 0 | 0 |
AMERIS BANCORP | COM | 03076K108 | 2,334 | 44,444 | SH | | SOLE | 1 | 44,444 | 0 | 0 |
AMERISAFE INC | COM | 03071H100 | 817 | 12,771 | SH | | SOLE | 1 | 12,771 | 0 | 0 |
AMERISOURCEBERGEN CORP | COM | 03073E105 | 184,563 | 1,563,167 | SH | | SOLE | 1 | 1,563,167 | 0 | 0 |
AMES NATIONAL CORP | COM | 031001100 | 131 | 5,120 | SH | | SOLE | 1 | 5,120 | 0 | 0 |
AMETEK INC | COM | 031100100 | 10,409 | 81,493 | SH | | SOLE | 1 | 81,493 | 0 | 0 |
AMGEN INC | COM | 031162100 | 234,866 | 943,957 | SH | | SOLE | 1 | 943,957 | 0 | 0 |
AMICUS THERAPEUTICS INC | COM | 03152W109 | 1,559 | 157,843 | SH | | SOLE | 1 | 157,843 | 0 | 0 |
AMKOR TECHNOLOGY INC | COM | 031652100 | 5,950 | 250,937 | SH | | SOLE | 1 | 250,937 | 0 | 0 |
AMN HEALTHCARE SERVICES INC | COM | 001744101 | 2,293 | 31,117 | SH | | SOLE | 1 | 31,117 | 0 | 0 |
AMNEAL PHARMACEUTICALS INC | COM | 03168L105 | 389 | 57,806 | SH | | SOLE | 1 | 57,806 | 0 | 0 |
AMPHASTAR PHARMACEUTICALS IN | COM | 03209R103 | 445 | 24,276 | SH | | SOLE | 1 | 24,276 | 0 | 0 |
AMPHENOL CORP CL A | CL A | 032095101 | 13,248 | 200,818 | SH | | SOLE | 1 | 200,818 | 0 | 0 |
AMYRIS INC | COM | 03236M200 | 1,187 | 62,132 | SH | | SOLE | 1 | 62,132 | 0 | 0 |
ANALOG DEVICES INC | COM | 032654105 | 23,098 | 148,940 | SH | | SOLE | 1 | 148,940 | 0 | 0 |
ANAPLAN INC | COM | 03272L108 | 163 | 3,028 | SH | | SOLE | 1 | 3,028 | 0 | 0 |
ANAPTYSBIO INC | COM | 032724106 | 269 | 12,479 | SH | | SOLE | 1 | 12,479 | 0 | 0 |
ANAVEX LIFE SCIENCES CORP | COM | 032797300 | 509 | 34,035 | SH | | SOLE | 1 | 34,035 | 0 | 0 |
ANDERSONS INC/THE | COM | 034164103 | 568 | 20,734 | SH | | SOLE | 1 | 20,734 | 0 | 0 |
ANGIODYNAMICS INC | COM | 03475V101 | 574 | 24,536 | SH | | SOLE | 1 | 24,536 | 0 | 0 |
ANGION BIOMEDICA CORP | COM | 03476J107 | 61 | 3,384 | SH | | SOLE | 1 | 3,384 | 0 | 0 |
ANI PHARMACEUTICALS INC | COM | 00182C103 | 227 | 6,284 | SH | | SOLE | 1 | 6,284 | 0 | 0 |
ANIKA THERAPEUTICS INC | COM | 035255108 | 381 | 9,330 | SH | | SOLE | 1 | 9,330 | 0 | 0 |
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN | COM | 035710409 | 144 | 16,801 | SH | | SOLE | 1 | 16,801 | 0 | 0 |
ANNEXON INC | COM | 03589W102 | 433 | 15,543 | SH | | SOLE | 1 | 15,543 | 0 | 0 |
ANSYS INC | COM | 03662Q105 | 14,242 | 41,942 | SH | | SOLE | 1 | 41,942 | 0 | 0 |
ANTARES PHARMA INC | COM | 036642106 | 394 | 95,790 | SH | | SOLE | 1 | 95,790 | 0 | 0 |
ANTERIX INC | COM | 03676C100 | 306 | 6,492 | SH | | SOLE | 1 | 6,492 | 0 | 0 |
ANTERO MIDSTREAM CORP | COM | 03676B102 | 4,683 | 518,569 | SH | | SOLE | 1 | 518,569 | 0 | 0 |
